پردازنده Laptop Asus X550LD C | نوع پردازنده | Intel® Core™ i5 4200U |
سرعت پردازنده | 1.60GHz up to 2.60 GHz |
حافظه Cache | 3MB |
حافظه رم Laptop Asus X550LD C | مقدار حافظه موجود | 4GB |
نوع حافظه | DDR3 |
سرعت BUS | |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | |
حافظه جانبی / هارد دیسک Laptop Asus X550LD C | ظرفیت هارد | 1TB هارد دیسک |
فناوری هارد | 5400 RPM |
نوع هارد | |
حافظه جانبی دوم | |
صفحه نمایش Laptop Asus X550LD C | اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
حداکثر تفکیک پذیری Resolution | 1366x768 pixel |
فناوری Backlight | TFT LED-backlit LCD |
گرافیک Laptop Asus X550LD C | پردازنده گرافیک | NVIDIA® GeForce® GT 820M |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 2GB |
کارت گرافیک دوم | |
درایو نوری Laptop Asus X550LD C | نوع درایو نوری | DVD-RW |
فناوری درایو نوری | Super-Multi DVD |
شبکه / وایرلس Laptop Asus X550LD C | فناوری Bluetooth | بلوتوث داخلی |
آداپتور WiFi | Integrated 802.11 b/g/n |
پروتکل Ethernet | 10/100/1000 Base T |
ورودی / خروجی Laptop Asus X550LD C | تعداد درگاه USB 3.0 | 2 |
تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
تعداد درگاه USB-C | #USB-cCount# |
خروجی HDMI | |
پورت Thunderbolt | |
خروجی VGA | |
وب کم | HD 720p وب کم |
حسگر اثر انگشت | |
صدا | |
دیگر توضیحات | |
وزن / ابعاد Laptop Asus X550LD C | ابعاد تقریبی | 31.7 × 250 × 380 میلیمتر |
وزن تقریبی | 2.3 کیلوگرم |
صفحه کلید / تاچ پد Laptop Asus X550LD C | پد اعداد / صفحه کلید کامل | |
نور پس زمینه | |
تاچ پد | |
باتری Laptop Asus X550LD C | نوع باتری | باتری لیتیوم-یون 4 سلولی با ظرفیت 2600 میلیآمپرساعت |
کارکرد باتری | 3:00 ساعت |
تعداد Cells | سلولی 4 |
دیگر امکانات Laptop Asus X550LD C | سیستم عامل | Dos |
رنگ | |
دیگر امکانات | |