پردازنده Laptop Lenovo Essential B590 | نوع پردازنده | Intel® Celeron B1000 |
سرعت پردازنده | 1.6 GHz |
حافظه Cache | 2MB |
حافظه رم Laptop Lenovo Essential B590 | مقدار حافظه موجود | 2GB (2GB x 1) |
نوع حافظه | DDR3 |
سرعت BUS | 1333 MHz |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | |
حافظه جانبی / هارد دیسک Laptop Lenovo Essential B590 | ظرفیت هارد | 500GB |
فناوری هارد | 5400 RPM |
نوع هارد | |
حافظه جانبی دوم | |
صفحه نمایش Laptop Lenovo Essential B590 | اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
حداکثر تفکیک پذیری Resolution | 1366x768 pixel |
فناوری Backlight | LED Backlit Display |
گرافیک Laptop Lenovo Essential B590 | پردازنده گرافیک | |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 900 MB |
کارت گرافیک دوم | Intel® HD Graphics |
درایو نوری Laptop Lenovo Essential B590 | نوع درایو نوری | DVD-RW |
فناوری درایو نوری | 8X Super-Multi DVD |
شبکه / وایرلس Laptop Lenovo Essential B590 | فناوری Bluetooth | بلوتوث داخلی |
آداپتور WiFi | 802.11b/g/n |
پروتکل Ethernet | 10/100/1000 |
ورودی / خروجی Laptop Lenovo Essential B590 | تعداد درگاه USB 3.0 | 1 |
تعداد درگاه USB 2.0 | 2 |
تعداد درگاه USB-C | #USB-cCount# |
خروجی HDMI | |
پورت Thunderbolt | #Thunderbolt# |
خروجی VGA | |
وب کم | MP 0.3 |
حسگر اثر انگشت | |
صدا | اسپیکرهای داخلی استریو |
دیگر توضیحات | |
وزن / ابعاد Laptop Lenovo Essential B590 | ابعاد تقریبی | 33.4cm (پهنا) x 37.8cm (بلندا) x 25.2cm (گودی) |
وزن تقریبی | 2.7 KG |
صفحه کلید / تاچ پد Laptop Lenovo Essential B590 | پد اعداد / صفحه کلید کامل | |
نور پس زمینه | |
تاچ پد | |
باتری Laptop Lenovo Essential B590 | نوع باتری | Lithium-Ion battery |
کارکرد باتری | 6 ساعت |
تعداد Cells | سلولی 6 |
دیگر امکانات Laptop Lenovo Essential B590 | سیستم عامل | Dos |
رنگ | مشکی |
دیگر امکانات | |