پردازنده Laptop ASUS X540SC | نوع پردازنده | Intel® Celeron® N3050 |
سرعت پردازنده | 1.6~2.6GHz |
حافظه Cache | 2MB |
حافظه رم Laptop ASUS X540SC | مقدار حافظه موجود | 4GB |
نوع حافظه | DDR3 |
سرعت BUS | |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 8GB |
حافظه جانبی / هارد دیسک Laptop ASUS X540SC | ظرفیت هارد | 500GB |
فناوری هارد | 7200 RPM |
نوع هارد | SATA |
حافظه جانبی دوم | |
صفحه نمایش Laptop ASUS X540SC | اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
حداکثر تفکیک پذیری Resolution | 1366x768 pixel |
فناوری Backlight | TFT LED-backlit LCD |
گرافیک Laptop ASUS X540SC | پردازنده گرافیک | NVIDIA® GeForce® 810M |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 1GB |
کارت گرافیک دوم | Intel® HD Graphics |
درایو نوری Laptop ASUS X540SC | نوع درایو نوری | DVD-RW |
فناوری درایو نوری | |
شبکه / وایرلس Laptop ASUS X540SC | فناوری Bluetooth | v4.0 |
آداپتور WiFi | 802 ,11b/g/n |
پروتکل Ethernet | 10/100/1000 |
ورودی / خروجی Laptop ASUS X540SC | تعداد درگاه USB 3.0 | 1 |
تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
تعداد درگاه USB-C | #USB-cCount# |
خروجی HDMI | |
پورت Thunderbolt | |
خروجی VGA | |
وب کم | VGA |
حسگر اثر انگشت | |
صدا | Sonic Master |
دیگر توضیحات | |
وزن / ابعاد Laptop ASUS X540SC | ابعاد تقریبی | 27.2x251x381 |
وزن تقریبی | 1.9Kg |
صفحه کلید / تاچ پد Laptop ASUS X540SC | پد اعداد / صفحه کلید کامل | |
نور پس زمینه | |
تاچ پد | Multi touch |
باتری Laptop ASUS X540SC | نوع باتری | Standard Lithium Ion |
کارکرد باتری | 4 Hours |
تعداد Cells | سلولی 3 |
دیگر امکانات Laptop ASUS X540SC | سیستم عامل | |
رنگ | |
دیگر امکانات | |