پردازنده TOSHIBA Satellite L50-c1807 | نوع پردازنده | Intel® Core™ i5 5200U |
سرعت پردازنده | 2.2~2.70GHz |
حافظه Cache | 3MB |
حافظه رم TOSHIBA Satellite L50-c1807 | مقدار حافظه موجود | 6GB |
نوع حافظه | DDR3 |
سرعت BUS | |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 16GB |
حافظه جانبی / هارد دیسک TOSHIBA Satellite L50-c1807 | ظرفیت هارد | 1TB |
فناوری هارد | 5400 RPM |
نوع هارد | SATA |
حافظه جانبی دوم | 8 GB SSD |
صفحه نمایش TOSHIBA Satellite L50-c1807 | اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
حداکثر تفکیک پذیری Resolution | 1366x768 pixel |
فناوری Backlight | LED (TFT colour display) |
گرافیک TOSHIBA Satellite L50-c1807 | پردازنده گرافیک | NVIDIA® GeForce® GTX 950M |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 4GB |
کارت گرافیک دوم | Intel® HD Graphics 4400 |
درایو نوری TOSHIBA Satellite L50-c1807 | نوع درایو نوری | DVD-RW |
فناوری درایو نوری | |
شبکه / وایرلس TOSHIBA Satellite L50-c1807 | فناوری Bluetooth | v4.0 |
آداپتور WiFi | 802 ,11b/g/n |
پروتکل Ethernet | 10/100/1000 |
ورودی / خروجی TOSHIBA Satellite L50-c1807 | تعداد درگاه USB 3.0 | 2 |
تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
تعداد درگاه USB-C | #USB-cCount# |
خروجی HDMI | |
پورت Thunderbolt | |
خروجی VGA | |
وب کم | HD |
حسگر اثر انگشت | |
صدا | Stereo |
دیگر توضیحات | |
وزن / ابعاد TOSHIBA Satellite L50-c1807 | ابعاد تقریبی | 23.5 × 259.9 ×380.0 |
وزن تقریبی | 2.1 kg |
صفحه کلید / تاچ پد TOSHIBA Satellite L50-c1807 | پد اعداد / صفحه کلید کامل | |
نور پس زمینه | |
تاچ پد | Multi touch |
باتری TOSHIBA Satellite L50-c1807 | نوع باتری | Standard Lithium Ion Battery |
کارکرد باتری | 7 Hours |
تعداد Cells | سلولی 4 |
دیگر امکانات TOSHIBA Satellite L50-c1807 | سیستم عامل | |
رنگ | |
دیگر امکانات | |