مشخصات کلی | تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته Nano-SIM, dual stand-by |
ابعاد | 142.7 × 69.4 × 7.9 میلیمتر | |
وزن | 153 | |
پردازنده | مدل پردازنده | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
فرکانس پردازنده | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 | |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen | |
اندازه | 5.0" | |
رزولوشن | 1920x1080 Full HD | |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors | |
دیگر قابلیت های صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating - Triluminos display - X-Reality Engine | |
حافظه | حافظه RAM | 3GB |
حافظه داخلی | 64GB | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | up to 256 GB | |
شبکه های ارتباطی | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F5121, F5122 | |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F5121, F5122 | |
GPRS | ||
Edge | ||
NFC | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
GPS | ||
توضیحات GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
بلوتوث | ||
توضیحات بلوتوث | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
USB | ||
توضیحات USB | microUSB v2.0, USB Host | |
دوربین | دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 23 MP | |
اندازه تصاویر | ||
قابلیت فیلمبرداری | ||
قابلیت های فیلمبرداری | 1080p@30fps, 1080p@60fps 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash | |
دوربین دوم | ||
امکانات دوربین دوم | 13MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p | |
صدا | مشخصات بلندگوها | stereo speakers |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
سایر نرم افزار ها | Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) Xvid/MP4/H.265 player MP3/eAAC+/WAV/Flac player Document viewer Photo/video editor | |
سایر مشخصات | رادیو | |
توضیحات رادیو | FM | |
جک هندزفری | ||
قطب نما | ||
حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer | |
باتری | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery | |
زمان Stand by | ||
زمان مکالمه | ||
سایر قابلیت ها | ||
اقلام همراه گوشی |