مشخصات کلی | تعداد سیم کارت | 2 سیم کارته Nano-SIM, dual stand-by |
ابعاد | 158.7 × 77.7 × 9 میلیمتر | |
وزن | 170 | |
پردازنده | مدل پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
فرکانس پردازنده | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen | |
اندازه | 5.7 | |
رزولوشن | 2560x1440 QHD | |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors | |
دیگر قابلیت های صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 - ASUS ZenUI 3.0 | |
حافظه | حافظه RAM | 6GB |
حافظه داخلی | 64GB | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | up to 256 GB | |
شبکه های ارتباطی | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
GPRS | ||
Edge | ||
NFC | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | ||
توضیحات GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
بلوتوث | ||
توضیحات بلوتوث | FM radio | |
USB | ||
توضیحات USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
دوربین | دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 23 MP | |
اندازه تصاویر | ||
قابلیت فیلمبرداری | ||
قابلیت های فیلمبرداری | 2160p@24fps, 1080p@30fps 1/2.6" sensor size, 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors | |
دوربین دوم | ||
امکانات دوربین دوم | 8MP, f/2.0, 1080p | |
صدا | مشخصات بلندگوها | Stereo |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
سایر نرم افزار ها | - Project Tango - Google Drive (100 GB cloud storage) - Fast battery charging: 60% in 39 min (Quick Charge 3.0) - Reverse charging (1.5A) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
سایر مشخصات | رادیو | |
توضیحات رادیو | FM radio | |
جک هندزفری | ||
قطب نما | ||
حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer | |
باتری | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
زمان Stand by | ||
زمان مکالمه | ||
سایر قابلیت ها | ||
اقلام همراه گوشی |